按照教育部高水平运动员招生有关规定和《山东农业大学2019年高水平运动员招生简章》要求,根据学校高水平运动队发展建设需要和考生专业测试情况,经学校招生工作领导小组研究决定,确定2019年拟签定协议高水平运动员86名,现将考生名单予以公示。公示期自2019年4月1日至4月4日。公示期内,如有异议,请以书面形式提出并寄送至山东农业大学招生办公室。
学校将于近期与相关考生联系确定签定协议事宜。如考生放弃签约,学校将视情况在相应项目中递补。
咨询电话:0538-8242206
监督电话:0538-8242260
序号  | 姓名  | 性别  | 考生号  | 测试项目  | 小项/位置  | 文化课优惠等级  | 
1  | 徐庆友  | 男  | 19371702110005  | 篮球  | 前锋  | 一级运动员文化单独考试  | 
2  | 张嘉聪  | 男  | 61010430150005  | 篮球  | 后卫  | 一级运动员文化单独考试  | 
3  | 邱子钊  | 男  | 19370126110011  | 篮球  | 中锋  | 一级运动员文化单独考试  | 
4  | 刘春利  | 女  | 19371102110017  | 篮球  | 前锋  | 一级运动员文化单独考试  | 
5  | 任靓  | 女  | 19371102110224  | 篮球  | 中锋  | 一级运动员文化单独考试  | 
6  | 吴明珲  | 男  | 19370303111873  | 武术  | 剑术  | 一级运动员文化单独考试  | 
7  | 闫玉汶  | 男  | 19370902140085  | 武术  | 太极拳  | 一级运动员文化单独考试  | 
8  | 许澳  | 男  | 19370124140171  | 武术  | 剑术  | 一级运动员文化单独考试  | 
9  | 刘晓蓓  | 女  | 19371720112379  | 武术  | 剑术  | 一级运动员文化单独考试  | 
10  | 刘德文  | 男  | 19370105110130  | 武术  | 太极剑  | 一级运动员文化单独考试  | 
11  | 李润泽  | 男  | 19370303111900  | 田径  | 100米  | 一级运动员文化单独考试  | 
12  | 王灿  | 女  | 19371312151346  | 田径  | 800米  | 一级运动员文化单独考试  | 
13  | 付新贺  | 男  | 19152502142310  | 田径  | 跳高  | 一级运动员文化单独考试  | 
14  | 柴舜天  | 男  | 19370103152682  | 田径  | 跳高  | 一级运动员文化单独考试  | 
15  | 仲昊  | 男  | 19370682110005  | 田径  | 跳远  | 一级运动员文化单独考试  | 
16  | 董凯  | 男  | 19370902110130  | 篮球  | 前锋  | 不低于本科二批线65%  | 
17  | 翟辰  | 男  | 19110118110217  | 篮球  | 中锋  | 不低于本科二批线65%  | 
18  | 马玉暇  | 女  | 19370104110520  | 篮球  | 后卫  | 不低于本科二批线65%  | 
19  | 赵睿懿  | 女  | 19131105140057  | 篮球  | 中锋  | 不低于本科二批线65%  | 
20  | 梁秋实  | 女  | 19131105140040  | 篮球  | 前锋  | 不低于本科二批线65%  | 
21  | 葛中正  | 男  | 19371122140223  | 田径  | 100米  | 不低于本科二批线65%  | 
22  | 厉紫妍  | 女  | 19370303110460  | 田径  | 100米栏  | 不低于本科二批线65%  | 
23  | 陈俊源  | 男  | 19371327152467  | 田径  | 200米  | 不低于本科二批线65%  | 
24  | 安荣  | 女  | 19370303110462  | 田径  | 200米  | 不低于本科二批线65%  | 
25  | 苏德志  | 男  | 19370902110191  | 田径  | 400米  | 不低于本科二批线65%  | 
26  | 王迪  | 女  | 19370982152750  | 田径  | 400米  | 不低于本科二批线65%  | 
27  | 汲子洺  | 男  | 19371327152376  | 田径  | 400米栏  | 不低于本科二批线65%  | 
28  | 陈文鹏  | 男  | 19371203150140  | 田径  | 800米  | 不低于本科二批线65%  | 
29  | 陈红利  | 男  | 19371312151347  | 田径  | 1500米  | 不低于本科二批线65%  | 
30  | 张迪  | 男  | 19370911150855  | 田径  | 标枪  | 不低于本科二批线65%  | 
31  | 徐旭鸿  | 男  | 1900115249  | 田径  | 铅球  | 不低于本科二批线65%  | 
32  | 赵栋辉  | 男  | 19370305110676  | 田径  | 铅球  | 不低于本科二批线65%  | 
33  | 李瑞祥  | 男  | 19370983151536  | 田径  | 三级跳远  | 不低于本科二批线65%  | 
34  | 韩晓菊  | 女  | 19131106110189  | 田径  | 三级跳远  | 不低于本科二批线65%  | 
35  | 刘文倩  | 女  | 19371402150164  | 田径  | 跳高  | 不低于本科二批线65%  | 
36  | 孙瑞卓  | 男  | 19370983151900  | 田径  | 跳远  | 不低于本科二批线65%  | 
37  | 刘文婷  | 女  | 19370921110081  | 田径  | 跳远  | 不低于本科二批线65%  | 
38  | 尹贻栋  | 男  | 19370983151129  | 田径  | 铁饼  | 不低于本科二批线65%  | 
39  | 解廷尉  | 男  | 19371327111311  | 田径  | 100米  | 不低于本科二批线  | 
40  | 苏杭  | 男  | 19370902110472  | 田径  | 100米  | 不低于本科二批线  | 
41  | 王嘉纬  | 男  | 19620102149001  | 田径  | 100米  | 不低于本科二批线  | 
42  | 牛杰  | 男  | 19370304140059  | 田径  | 100米  | 不低于本科二批线  | 
43  | 李宗洋  | 男  | 19371327150083  | 田径  | 100米  | 不低于本科二批线  | 
44  | 张新科  | 男  | 19371327140114  | 田径  | 100米  | 不低于本科二批线  | 
45  | 李东泽  | 男  | 19371327140017  | 田径  | 100米  | 不低于本科二批线  | 
46  | 张雨泉  | 男  | 19131122180010  | 田径  | 100米  | 不低于本科二批线  | 
47  | 孙文杰  | 男  | 19371324153433  | 田径  | 1500米  | 不低于本科二批线  | 
48  | 王义钊  | 男  | 19371327140012  | 田径  | 1500米  | 不低于本科二批线  | 
49  | 郭文友  | 男  | 19370303110530  | 田径  | 200米  | 不低于本科二批线  | 
50  | 柴涵琪  | 女  | 19370902110167  | 田径  | 200米  | 不低于本科二批线  | 
51  | 曾韵霖  | 女  | 19500105141501  | 田径  | 200米  | 不低于本科二批线  | 
52  | 李方强  | 男  | 19371702152871  | 田径  | 400米  | 不低于本科二批线  | 
53  | 吴迪  | 男  | 19370883150486  | 田径  | 400米  | 不低于本科二批线  | 
54  | 刘仁楚  | 男  | 19370304110076  | 田径  | 400米  | 不低于本科二批线  | 
55  | 李昕昱  | 男  | 19370303110529  | 田径  | 400米  | 不低于本科二批线  | 
56  | 王统达  | 男  | 19371329151187  | 田径  | 400米  | 不低于本科二批线  | 
57  | 王发昊  | 男  | 19371328151436  | 田径  | 400米  | 不低于本科二批线  | 
58  | 陈真  | 男  | 19371322140014  | 田径  | 400米  | 不低于本科二批线  | 
59  | 胡宗涛  | 男  | 19370982111502  | 田径  | 400米  | 不低于本科二批线  | 
60  | 刘成  | 男  | 19370902110005  | 田径  | 400米  | 不低于本科二批线  | 
61  | 王忱  | 女  | 19410802110155  | 田径  | 400米  | 不低于本科二批线  | 
62  | 刘娜  | 女  | 19371312151264  | 田径  | 400米  | 不低于本科二批线  | 
63  | 谢洪胜  | 男  | 19370811110171  | 田径  | 400米栏  | 不低于本科二批线  | 
64  | 孙浩然  | 男  | 19371302152395  | 田径  | 400米栏  | 不低于本科二批线  | 
65  | 郭庆收  | 男  | 19370983151989  | 田径  | 400米栏  | 不低于本科二批线  | 
66  | 彭善钰  | 男  | 19371312151273  | 田径  | 400米栏  | 不低于本科二批线  | 
67  | 于泽龙  | 男  | 19131105140007  | 田径  | 400米栏  | 不低于本科二批线  | 
68  | 郭子康  | 男  | 19370305151490  | 田径  | 400米栏  | 不低于本科二批线  | 
69  | 宗昊明  | 男  | 19370902110056  | 田径  | 400米栏  | 不低于本科二批线  | 
70  | 陈宇昂  | 男  | 19371202110743  | 田径  | 800米  | 不低于本科二批线  | 
71  | 陈威豪  | 男  | 19371122150614  | 田径  | 800米  | 不低于本科二批线  | 
72  | 卢广伟  | 男  | 19371324153436  | 田径  | 800米  | 不低于本科二批线  | 
73  | 郑志民  | 男  | 19121105140035  | 田径  | 标枪  | 不低于本科二批线  | 
74  | 郭浩男  | 男  | 19131122140011  | 田径  | 标枪  | 不低于本科二批线  | 
75  | 王浩  | 男  | 19370481110379  | 田径  | 铅球  | 不低于本科二批线  | 
76  | 蒿保兴  | 男  | 19370983152378  | 田径  | 铅球  | 不低于本科二批线  | 
77  | 金硕  | 男  | 19370828151976  | 田径  | 铅球  | 不低于本科二批线  | 
78  | 王泽攀  | 男  | 19370181110811  | 田径  | 三级跳远  | 不低于本科二批线  | 
79  | 张傲男  | 女  | 19370811111484  | 田径  | 三级跳远  | 不低于本科二批线  | 
80  | 徐琳  | 女  | 19371321111178  | 田径  | 三级跳远  | 不低于本科二批线  | 
81  | 王俊鹏  | 男  | 19370181111181  | 田径  | 跳高  | 不低于本科二批线  | 
82  | 李德洲  | 男  | 19370282110125  | 田径  | 跳高  | 不低于本科二批线  | 
83  | 马良帅  | 男  | 19370181154197  | 田径  | 跳高  | 不低于本科二批线  | 
84  | 张纪君  | 男  | 19370911150697  | 田径  | 跳远  | 不低于本科二批线  | 
85  | 文永江  | 男  | 19371327111462  | 田径  | 铁饼  | 不低于本科二批线  | 
86  | 王总  | 男  | 19370181111231  | 田径  | 铁饼  | 不低于本科二批线  | 
(转自农大招生网)