| 项目名称 | 指导教师 | 参加人 | 学号 | 班级 | 分工 | 获得学分 |
| D基因组对小麦氮素利用效率的影响 | 孔凡美 | 姚晋 | 20095630 | 资环09-2 | 主持 | 2 |
| 夏民璇 | 20095726 | 种子09-1 | 参加 | 1.5 |
| 张祖光 | 20095722 | 资环09-2 | 参加 | 1.5 |
| 李欣凤 | 20095660 | 资环09-2 | 参加 | 1.5 |
| 不同基因型小麦S效率筛选及小麦产量、品质对S的响应 | 赵岩 | 董俊夫 | 20095710 | 资环09-2 | 主持 | 1.5 |
| 朱岩松 | 20095658 | 资环09-1 | 参加 | 1 |
| 辛奇 | 20095684 | 资环09-2 | 参加 | 0.5 |
| 范靖尉 | 20095688 | 资环09-2 | 参加 | 0.5 |
| 大蒜根系分泌物化学组分研究 | 宋付朋 | 杨廷雪 | 20095650 | 资环09-2 | 主持 | 2 |
| 和军强 | 20096984 | 资环09-2 | 参加 | 1 |
| 谷守宽 | 20095711 | 资环09-2 | 参加 | 1 |
| 谢文文 | 20095701 | 资环09-2 | 参加 | 1.5 |
| 氮、磷、钾养分供应对小麦苗期根系形态的影响 | 孔凡美 | 许毅 | 20095652 | 资环09-3 | 主持 | 1.5 |
| 贾武霞 | 20095665 | 资环09-3 | 参加 | 1 |
| 李新宇 | 20095717 | 资环09-3 | 参加 | 0.5 |
| 高光谱数据库的建立 | 朱西存 | 赵美艳 | 20095419 | 地信09-2 | 主持 | 2 |
| 张伟 | 20095466 | 地信09-2 | 参加 | 1 |
| 张海洋 | 20095466 | 地信09-2 | 参加 | 1 |
| 李文会 | 20096959 | 地信09-2 | 参加 | 1.5 |
| 几种主要的观赏草容器苗的关键生产技术研究 | 李永强 | 王苓 | 20095365 | 草业09-1 | 主持 | 2 |
| 孙启鑫 | 20095397 | 草业09-1 | 参加 | 1.5 |
| 孔祥东 | 20095379 | 草业09-1 | 参加 | 1.5 |
| 利用废物资源配制专用营养土技术及在园艺作物应用效应研究 | 刘登民 | 陈晓东 | 20095718 | 资环09-2 | 主持 | 1.5 |
| 翟伟伟 | 20095663 | 资环09-2 | 参加 | 1 |
| 张恒恒 | 20095676 | 资环09-2 | 参加 | 0.5 |
| 王伟 | 20095659 | 资环09-2 | 参加 | 0.5 |
| 利用沼气发酵与蚯蚓结合处理生活垃圾的资源化利用技术研究 | 杨守祥 | 周秀宇 | 20095623 | 资环09-2 | 主持 | 1.5 |
| 杨泉泉 | 20095610 | 环科09-2 | 参加 | 1 |
| 唐恒朋 | 20095653 | 资环09-2 | 参加 | 0.5 |
| 李苗 | 20095690 | 资环09-2 | 参加 | 0.5 |
| 两种N、P、K复合肥对禾-豆混播牧草的影响效应 | 焦树英 | 顾长一 | 20095376 | 草业09-1 | 主持 | 1.5 |
| 段艳 | 20097072 | 草业09-1 | 参加 | 0.5 |
| 崔琳琳 | 20095391 | 草业09-1 | 参加 | 1 |
| 杜君英 | 20095395 | 草业09-1 | 参加 | 0.5 |
| 芦苇湿地处理系统对生活污水处理效果的测定研究 | 徐玉新 | 薛源 | 20095571 | 环科09-2 | 主持 | 1.5 |
| 李肖肖 | 20095585 | 环科09-2 | 参加 | 1 |
| 王智磊 | 20095563 | 环科09-2 | 参加 | 0.5 |
| 聂兰玉 | 20095616 | 环科09-2 | 参加 | 0.5 |
| 蚯蚓对控施肥树脂外壳降解的影响及其机理研究 | 董元杰 | 成萌 | 20095706 | 资环09-4 | 主持 | 1.5 |
| 刘瑞平 | 20095693 | 资环09-4 | 参加 | 0.5 |
| 陈青 | 20095687 | 环科09-3 | 参加 | 1 |
| 施用磁示踪剂对土壤理化性质及大白菜生长的影响 | 董元杰 | 时仁勇 | 20095642 | 环科09-3 | 主持 | 1.5 |
| 潘红 | 20095727 | 资环09-3 | 参加 | 0.5 |
| 徐沙 | 20095681 | 资环09-3 | 参加 | 1 |
| 刘西奇 | 20095705 | 资环09-3 | 参加 | 0.5 |
| 泰山乡土坪用草种建、养模式及绿期延长技术研究 | 赵岩 | 周锋 | 20096955 | 草业09-1 | 主持 | 1.5 |
| 杨永健 | 20096954 | 草业09-1 | 参加 | 1 |
| 石金华 | 20095370 | 草业09-1 | 参加 | 0.5 |
| 迟茜 | 20095531 | 环工09-1 | 参加 | 0.5 |
| 铜胁迫下外源NO调控番茄细胞微域铜定位 | 崔秀敏 | 靳泽文 | 20096982 | 资环09-3 | 主持 | 1.5 |
| 付永秀 | 20095675 | 资环09-3 | 参加 | 0.5 |
| 刘媛媛 | 20095716 | 资环09-3 | 参加 | 0.5 |
| 张东 | 20095648 | 资环09-3 | 参加 | 1 |
| 微晶化磷矿粉发酵后对连作作物的效应研究 | 李美清 | 尹素真 | 20095606 | 环科09-2 | 主持 | 2 |
| 杨阳 | 20095602 | 环科09-2 | 参加 | 1 |
| 郝光玲 | 20095574 | 环科09-2 | 参加 | 1.5 |
| 于海洋 | 20095559 | 环科09-2 | 参加 | 1 |
| 新型有机无机肥对大蒜生长发育及土壤生态环境的影响 | 诸葛玉平 | 姚媛媛 | 20095723 | 资环09-4 | 主持 | 3 |
| 冯浩杰 | 20095657 | 资环09-4 | 参加 | 1.5 |
| 杨杰 | 20095680 | 资环09-4 | 参加 | 2 |
| 以基质为目标物的几种固体废弃物有氧腐解处理研究 | 时连辉 | 侯姬妃 | 20095507 | 环工09-1 | 主持 | 2 |
| 朱红 | 20095491 | 环工09-1 | 参加 | 1 |
| 赵义君 | 20096966 | 环工09-1 | 参加 | 1.5 |
| 刘世凯 | 20095494 | 环工09-1 | 参加 | 1 |
| 油菜素内酯作为肥料增效剂的效应研究 | 崔秀敏 | 刘琼 | 20095712 | 资环09-3 | 主持 | 2 |
| 梁国鹏 | 20095670 | 资环09-3 | 参加 | 1.5 |
| 刘鹏 | 20095643 | 资环09-4 | 参加 | 1 |
| 周立平 | 20095666 | 资环09-3 | 参加 | 1 |
| 有机或常规生产方式对土壤微生物量和土壤酶活性的影响 | 诸葛玉平 | 刘剑峰 | 20095668 | 资环09-1 | 主持 | 1.5 |
| 倪露 | 20095674 | 资环09-1 | 参加 | 1 |
| 李明桂 | 20095719 | 资环09-1 | 参加 | 0.5 |
立项申请书/control/FCKeditor/editor/images/file/rar.gif2011sqsh.rar
项目结题书www.sdau.edu.cn/ziyuan/jxgl/srt/2011/2011jieti.zip