| 实验教学课程 |
| 实验教学课程 |
实验教学课程
| 编号 | 名称 | 属性 | 课程学时 | 课程学分 |
| BB014357 | GIS软件应用 | 独立设课实验 | 54 | 3 |
| BB014340 | GIS软件应用 | 独立设课实验 | 36 | 2 |
| BF014325 | GIS设计应用 | 课内实验 | 36 | 2 |
| BB014348 | GIS设计与开发实验 | 独立设课实验 | 18 | 1 |
| BB014342 | GPS技术 | 课内实验 | 36 | 2 |
| BB014305 | 不动产评估实验 | 独立设课实验 | 18 | 1 |
| BB011309 | 草坪灌溉与排水工程学 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB011305 | 草坪学 | 课内实验 | 36 | 2 |
| BB011310 | 草坪有害生物及其防治 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB011307 | 草坪与牧草育种及生物技术 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB014343 | 城市规划 | 课内实验 | 36 | 2 |
| BF014305 | 城市土地经营 | 课内实验 | 36 | 2 |
| BB014309 | 地籍测量学实验 | 独立设课实验 | 18 | 1 |
| BB015302 | 地理信息系统概论实验 | 独立设课实验 | 27 | 1.5 |
| BB014346 | 地图编绘实验 | 独立设课实验 | 36 | 2 |
| BB014314 | 地图学概论 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB014314 | 地图学概论 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB014349 | 地质地貌学 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB014345 | 房地产开发与经营 | 课内实验 | 54 | 3 |
| BB012335 | 环境工程原理 | 课内实验 | 54 | 3 |
| BB073302 | 环境工程原理 | 课内实验 | 54 | 3 |
| BB073304 | 环境工程专业实验 | 独立设课实验 | 54 | 3 |
| BB012332 | 环境工程综合实验 | 独立设课实验 | 36 | 2 |
| BB012328 | 环境化学 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB012331 | 环境化学及生物综合实验 | 独立设课实验 | 36 | 2 |
| BB012307 | 环境监测实验 | 独立设课实验 | 27 | 1.5 |
| BB073303 | 环境监测实验 | 独立设课实验 | 36 | 2 |
| BB012334 | 环境监测综合实验 | 独立设课实验 | 45 | 2.5 |
| BB014318 | 基础遥感实验 | 独立设课实验 | 18 | 1 |
| BF014329 | 空间数据库与空间分析 | 课内实验 | 36 | 2 |
| BF015302 | 旅游地理与旅游信息管理 | 课内实验 | 54 | 3 |
| BB011304 | 牧草生产学 | 课内实验 | 36 | 2 |
| BB013340 | 农田水利学(资环) | 课内实验 | 36 | 2 |
| BB039305 | 气候与气象学 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB012316 | 气象学 | 课内实验 | 36 | 2 |
| BB012316 | 气象学 | 课内实验 | 36 | 2 |
| BB014356 | 区域分析与区域地理 | 课内实验 | 36 | 2 |
| BB013318 | 水资源与农田水利 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB014341 | 土地分等定级 | 课内实验 | 36 | 2 |
| BB014325 | 土地管理学实验 | 独立设课实验 | 18 | 1 |
| BB014327 | 土地规划学实验 | 独立设课实验 | 18 | 1 |
| BB014328 | 土地经济学 | 课内实验 | 54 | 3 |
| BB014329 | 土地开发与整理 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB014354 | 土地统计学 | 课内实验 | 36 | 2 |
| BB014331 | 土地信息系统实验 | 独立设课实验 | 27 | 1.5 |
| BB014332 | 土地制图技术 | 独立设课实验 | 36 | 2 |
| BB014335 | 土地资源评价 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB014334 | 土地资源调查实验 | 独立设课实验 | 18 | 1 |
| BB014337 | 土地资源调查与评价实验 | 独立设课实验 | 18 | 1 |
| BB014336 | 土地资源学 | 课内实验 | 54 | 3 |
| BB013338 | 土壤农化分析 | 课内实验 | 36 | 2 |
| BB013332 | 土壤农化分析实验1 | 独立设课实验 | 36 | 2 |
| BB013333 | 土壤农化分析实验2 | 独立设课实验 | 36 | 2 |
| BB013306 | 土壤学 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB013342 | 土壤学 | 课内实验 | 54 | 3 |
| BB013331 | 土壤学实验 | 独立设课实验 | 18 | 1 |
| BB013343 | 土壤与肥料学 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB013309 | 土壤与肥料学实验 | 独立设课实验 | 18 | 1 |
| BB013310 | 土壤资源学 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB015309 | 现代测量技术实验 | 独立设课实验 | 18 | 1 |
| BF014330 | 遥感地学分析 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BF014324 | 遥感技术应用 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB015304 | 遥感图像处理与应用实验 | 独立设课实验 | 18 | 1 |
| BB013312 | 仪器分析实验(资环) | 独立设课实验 | 27 | 1.5 |
| BB013312 | 仪器分析实验(资环) | 独立设课实验 | 27 | 1.5 |
| BB013314 | 植物营养学实验 | 独立设课实验 | 18 | 1 |
| BB013321 | 植物营养研究法 | 课内实验 | 54 | 3 |
| BB013336 | 植物营养与肥料学 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
| BB013316 | 资源学导论 | 课内实验 | 63 | 3.5 |
| BB014338 | 自然地理学 | 课内实验 | 45 | 2.5 |
地址:山东省泰安市岱宗大街61号 邮编:271018
版权所有 @ 山东农业大学 资源与环境实验教学中心