| 实验教学项目 |
| 实验教学项目 |
实验教学项目
| 项目编号 | 项目名称 | 属性 | 学时 |
| 109001001 | (草坪育种)草坪草、牧草品种调查 | 综合性 | 3 |
| 109001002 | (草坪育种)禾本科草有性杂交技术 | 综合性 | 3 |
| 109001003 | (草坪育种)豆科草有性杂交技术 | 综合性 | 3 |
| 109001004 | (草坪学)营养期草坪草的鉴别 | 综合性 | 3 |
| 109001005 | (草坪学)草坪土壤性状及土壤改良 | 综合性 | 3 |
| 109001006 | (草坪学)草坪灌溉与草坪施肥 | 综合性 | 3 |
| 109001007 | (牧草生产学)禾本科牧草和豆科牧草幼苗形态观察及比较鉴别 | 综合性 | 4 |
| 109001008 | (牧草生产学)牧草生育期田间观察记录项目及标准 | 综合性 | 5 |
| 109001009 | (牧草生产学)牧草根系的观察与绘图 | 综合性 | 3 |
| 109001010 | (饲草料贮藏与加工)青干草的调制(自然干燥法) | 综合性 | 2 |
| 109001011 | (饲草料贮藏与加工)青干草的调制(人工干燥法) | 综合性 | 2 |
| 109001012 | (草坪排水)灌溉设备原理与认知 | 演示性 | 3 |
| 109001013 | (草坪排水)喷灌系统规划与设计制图 | 设计研究 | 3 |
| 109001014 | (草坪排水)喷灌系统安装 | 设计研究 | 3 |
| 109001015 | (草业综合)草坪工程认知实习 | 演示性 | 3 |
| 109001016 | (草业综合)草坪地被植物认知实习 | 演示性 | 3 |
| 109001017 | (草业综合)屋顶绿化规划设计 | 设计研究 | 3 |
| 109001018 | (草业综合)屋顶绿化施工 | 综合性 | 3 |
| 109001019 | (草业综合)草坪喷灌系统安装 | 综合性 | 3 |
| 109001020 | (草业综合)园林喷头水力性能测试 | 设计研究 | 3 |
| 109001021 | (草业综合)排水系统设计与制图实习 | 设计研究 | 3 |
| 109001022 | (草业综合)排水系统施工 | 综合性 | 3 |
| 109001023 | (草业综合)牧草加工实习 | 验证性 | 3 |
| 109001024 | (草业综合)地被花卉生产与应用 | 综合性 | 3 |
| 109001025 | (草业综合)园林绿地综合景观设计 | 设计研究 | 3 |
| 109001026 | (草业综合)草坪草越冬率的测定及绿期观测 | 验证性 | 3 |
| 109001027 | (草业综合)草坪修剪及修剪机械的使用 | 设计研究 | 3 |
| 109001028 | (草业综合)草坪工程的概算与预算 | 设计研究 | 3 |
| 109001029 | (环境地学)矿物的形态及物理性质观察 | 综合性 | 3 |
| 109001030 | (环境地学)常见的造岩矿物的鉴定 | 综合性 | 3 |
| 109001031 | (环境地学)常见岩石的鉴定及三大类岩石的比较 | 综合性 | 3 |
| 109001032 | (环境监测)环境水样的采集及水样物理性质的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001033 | (环境监测)污水中亚硝酸盐氮的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001034 | (环境监测)水样中硝酸盐的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001035 | (环境监测)水样BOD和DO的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001036 | (环境监测)环境空气中TSP的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001037 | (环境监测)环境及厂界噪声的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001038 | (环境监测)污水中氨氮的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001039 | (环境监测)水样化学需氧量的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001040 | (环境监测)土壤中铬的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001041 | 空气温度、土壤温度和空气湿度的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001042 | 气压、云和风的观测 | 综合性 | 3 |
| 109001043 | 日照、降水、天气现象和辐射强度的观测 | 综合性 | 3 |
| 109001044 | (土壤学)土壤质地的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001045 | (土壤学)土壤容重、比重、孔隙度的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001046 | (土壤学)土壤团粒分析 | 验证性 | 3 |
| 109001047 | (土壤学)土壤导水率的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001048 | (土壤学)土壤腐殖质组分分离及性状观察 | 验证性 | 3 |
| 109001049 | (土壤学)土壤水分、酸碱度及电导率测定 | 设计研究 | 3 |
| 109001050 | (土肥)土壤质地的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001051 | (土肥)土壤容重、比重、孔隙度的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001052 | (土肥)土壤水分、pH、电导率的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001053 | (土肥)化学肥料的定性鉴定 | 综合性 | 3 |
| 109001054 | (土肥)土壤和作物的快速营养诊断 | 综合性 | 3 |
| 109001055 | (土肥)磷肥中有效磷含量的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001056 | (土壤资源学)土壤容重、孔隙、含水量测定 | 综合性 | 4 |
| 109001057 | (土壤资源学)土壤剖面挖掘观察与样品采集 | 综合性 | 5 |
| 109001058 | (资源学导论)资源填图 | 综合性 | 3 |
| 109001059 | (资源学导论)土地资源、水资源幻灯图片 | 演示性 | 3 |
| 109001060 | (资源学导论)资源存在问题与对策的讨论 | 综合性 | 3 |
| 109001061 | (水资源)排水系统设计与实习 | 设计研究 | 3 |
| 109001062 | (水资源)绘制年径流深度经验频率曲线 | 综合性 | 3 |
| 109001063 | (水资源)图解法拟定农作物灌溉制度 | 综合性 | 6 |
| 109001064 | (水资源)渠道横断面设计与绘制 | 设计研究 | 3 |
| 109001065 | (水资源)喷灌系统规划设计 | 设计研究 | 3 |
| 109001066 | (农化分析1)土壤样品的制备及水分测定 | 验证性 | 3 |
| 109001067 | (农化分析1)土壤有机质测定 | 综合性 | 3 |
| 109001068 | (农化分析1)土壤全氮的测定(开氏消化蒸馏法) | 综合性 | 3 |
| 109001069 | (农化分析1)土壤有效氮测定 | 验证性 | 3 |
| 109001070 | (农化分析1)土壤全磷的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001071 | (农化分析1)土壤全效磷测定(二) | 综合性 | 3 |
| 109001072 | (农化分析1)土壤有效磷测定 | 验证性 | 3 |
| 109001073 | (农化分析1)土壤有效钾测定 | 综合性 | 3 |
| 109001074 | (农化分析1)土壤阴离子分析 | 综合性 | 3 |
| 109001075 | (农化分析1)土壤阳离子分析 | 综合性 | 3 |
| 109001076 | (农化分析1)蒸干法测定土壤全盐 | 综合性 | 3 |
| 109001077 | (农化分析)化学肥料的定性鉴定 | 综合性 | 3 |
| 109001078 | (农化分析)磷肥中有效磷含量的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001079 | (农化分析)土壤与作物的营养诊断 | 综合性 | 3 |
| 109001080 | (农化分析)水果蔬菜中还原性Vc含量的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001081 | (农化分析)植物样品中粗蛋白含量的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001082 | (农化分析)还原性糖含量的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001083 | (研究法)田间试验 | 综合性 | 3 |
| 109001084 | (研究法)土壤培养试验 | 综合性 | 3 |
| 109001085 | (研究法)田间试验资料的整理及撰写试验的总结报告 | 其他 | 3 |
| 109001086 | (土地资源调查与评价)土地资源航卫片判读标志的识别特征 | 综合性 | 3 |
| 109001087 | (土地资源调查与评价)土地利用现状航卫片解译 | 综合性 | 3 |
| 109001088 | (土地资源调查与评价)土地利用现状遥感图编制 | 综合性 | 3 |
| 109001089 | (土地资源调查与评价)土地评价因素的筛选与权重的确定 | 综合性 | 3 |
| 109001090 | (土地资源调查与评价)土地评价因子的空间化 | 综合性 | 3 |
| 109001091 | (土地资源调查与评价)土地资源评价图编制 | 综合性 | 3 |
| 109001092 | (地籍测量)房屋面积的调查 | 综合性 | 3 |
| 109001093 | (地籍测量)认识全站型电子速测仪的基本结构、熟悉其基本功能、掌握其基本操作 | 综合性 | 3 |
| 109001094 | (地籍测量)认识求积仪的基本结构、熟悉其基本功能、掌握其基本操作 | 验证性 | 3 |
| 109001095 | (地籍测量)掌握膜片法面积量算中的格网法、网点法、平行线法 | 综合性 | 3 |
| 109001096 | (地籍测量)利用地形图求图上点的坐标、高程,直线的坐标方位角和坡度,进行土石方的计算 | 综合性 | 3 |
| 109001097 | (地籍测量)用极坐标法、交会法、直角坐标法测设点的平面位置;掌握简单高程的测设方法 | 综合性 | 3 |
| 109001098 | (地图学概论)地图投影的演示及常见地图投影的认识 | 验证性 | 3 |
| 109001099 | (地图学概论)常用的地图符号 | 设计研究 | 3 |
| 109001100 | (地图学概论)地图制图 | 综合性 | 3 |
| 109001101 | (土地规划学)人口、粮食、耕地预测方法 | 验证性 | 3 |
| 109001102 | (土地规划学)土地利用现状分析 | 综合性 | 3 |
| 109001103 | (土地规划学)居民点布局 | 综合性 | 3 |
| 109001104 | (土地规划学)道路规划设计 | 综合性 | 3 |
| 109001105 | (土地规划学)灌排渠系规划设计 | 设计研究 | 3 |
| 109001106 | (土地规划学)田块规划设计 | 设计研究 | 3 |
| 109001107 | (土地经济学)级差地租Ⅰ、Ⅱ的计算 | 综合性 | 3 |
| 109001108 | (土地经济学)绘制总产量、平均产量及边际产量曲线 | 综合性 | 3 |
| 109001109 | (土地经济学)农业土地适度经营规模评价 | 综合性 | 3 |
| 109001110 | (土地信息系统)ArcGis概述与视图数据显示管理 | 演示性 | 3 |
| 109001111 | (土地信息系统)ArcMap下的数据编辑与修改 | 其他 | 3 |
| 109001112 | (土地信息系统)矢量化(栅格数据与矢量数据校正配准) | 验证性 | 3 |
| 109001113 | (土地信息系统)矢量化(点线面) | 演示性 | 3 |
| 109001114 | (土地信息系统)数据编辑与属性表操作 | 演示性 | 3 |
| 109001115 | (土地信息系统)Arcgis toolboxs使用 | 验证性 | 3 |
| 109001116 | (土地信息系统)空间分析 | 设计研究 | 3 |
| 109001117 | (土地信息系统)图表与报告创建使用、图版设置与地图整饰 | 综合性 | 3 |
| 109001118 | (土地信息系统)ArcGIS9.2的功能定制与VBA二次开发 | 综合性 | 3 |
| 109001119 | (土地制图技术)绘图小钢笔使用及练习 | 验证性 | 3 |
| 109001120 | (土地制图技术)直线笔、曲线笔、旋转小圆规绘图练习 | 验证性 | 3 |
| 109001121 | (土地制图技术)等线体字、宋体、阿拉伯数字、拼音字母书写练习 | 验证性 | 3 |
| 109001122 | (土地制图技术)地图制图综合及练习 | 综合性 | 3 |
| 109001123 | (土地制图技术)地图色彩 | 验证性 | 3 |
| 109001124 | (土地制图技术)符号法制图练习 | 验证性 | 3 |
| 109001125 | (土地制图技术)定质底色法制图练习 | 验证性 | 3 |
| 109001126 | (土地制图技术)等值线法制图练习 | 验证性 | 3 |
| 109001127 | (土地制图技术)计算机辅助制作土地利用规划符号 | 验证性 | 6 |
| 109001128 | (土地制图技术)土地利用现状图编绘 | 综合性 | 6 |
| 109001129 | (土地资源评价)土地质量因素观察 | 验证性 | 3 |
| 109001130 | (土地资源评价)土地评价因素的筛选与权重确定 | 综合性 | 3 |
| 109001131 | (土地资源评价)土地评价因子矢量图绘制 | 综合性 | 3 |
| 109001132 | (土地资源学)全国水土资源、土地类型幻灯片 | 演示性 | 3 |
| 109001133 | (土地资源学)土地资源图编制 | 综合性 | 3 |
| 109001134 | (土地资源学)土地资源热点问题讨论,课程论文交流 | 其他 | 3 |
| 109001135 | (土地分等定级)土地定级指标体系构建 | 其他 | 3 |
| 109001136 | (土地分等定级)城镇土地定级商业因素量化 | 其他 | 3 |
| 109001137 | (土地分等定级)城镇土地定级交通条件因素量化 | 其他 | 3 |
| 109001138 | 房地产市场调查 | 综合性 | 3 |
| 109001139 | 房地产项目财务评价 | 其他 | 3 |
| 109001140 | 房地产住宅房型规划设计 | 设计研究 | 3 |
| 109001141 | (GIS设计与开发)安装、加载、调用控件 | 验证性 | 3 |
| 109001142 | (GIS设计与开发)数据组织 | 验证性 | 3 |
| 109001143 | (GIS设计与开发)使用Itool工具和类模块 | 验证性 | 3 |
| 109001144 | (GIS设计与开发)鹰眼功能 | 验证性 | 3 |
| 109001145 | (GIS设计与开发)标注图层 | 验证性 | 3 |
| 109001146 | (GIS设计与开发)应用系统 | 综合性 | 3 |
| 109001147 | (土管地质地貌)矿物的形态及物理性质观察 | 验证性 | 3 |
| 109001148 | (土管地质地貌)常见的硅酸盐造岩矿物的鉴定 | 综合性 | 3 |
| 109001149 | (土管地质地貌)其他造岩矿物和农用矿物的鉴定 | 综合性 | 3 |
| 109001150 | (土管地质地貌)岩浆岩的观察 | 验证性 | 3 |
| 109001151 | (土管地质地貌)沉积岩的结构、构造及主要沉积岩的观察 | 综合性 | 3 |
| 109001152 | (土管地质地貌)主要变质岩标本的鉴定 | 综合性 | 3 |
| 109001153 | (自然地理)地理坐标的简易测定 | 验证性 | 2 |
| 109001154 | (自然地理)气压观测 | 验证性 | 3 |
| 109001155 | (自然地理)编制土地类型图 | 综合性 | 4 |
| 109001156 | (资环地质地貌)矿物的鉴定 | 验证性 | 3 |
| 109001157 | (资环地质地貌)岩石的鉴定 | 综合性 | 3 |
| 109001158 | (资环地质地貌)地形地貌的观察 | 综合性 | 3 |
| 109001159 | 遥感图像处理软件的认识 | 演示性 | 3 |
| 109001160 | (遥感图像处理与应用)数字图像的一般认识 | 验证性 | 3 |
| 109001161 | 遥感图像的几何精纠正 | 演示性 | 3 |
| 109001162 | 遥感图像的增强处理 | 演示性 | 3 |
| 109001163 | 遥感图像的非监督分类 | 综合性 | 3 |
| 109001164 | 遥感图像的监督分类 | 综合性 | 3 |
| 109001165 | 空气温度、土壤温度和空气湿度的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001166 | 气压、云和风的观测 | 综合性 | 3 |
| 109001167 | 日照、降水、天气现象和辐射强度的观测 | 综合性 | 3 |
| 109001168 | (环境监测综合实验)环境水样的采集及水样物理性质的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001169 | (环境监测综合实验)水样化学需氧量的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001170 | (环境监测综合实验)水样中硝酸盐的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001171 | (环境监测综合实验)污水中亚硝酸盐氮的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001172 | (环境监测综合实验)环境空气中TSP的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001173 | (环境监测综合实验)水样DO的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001174 | (环境监测综合实验)水样BOD的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001175 | (环境监测综合实验)污水中氨氮的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001176 | (环境监测综合实验) 环境及厂界噪声的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001177 | (环境监测综合实验)环境空气二氧化氮的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001178 | (环境监测综合实验)土壤中铬的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001179 | (环境监测综合实验)植物体中氟化物的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001180 | (环境监测综合实验)环境空气中二氧化硫的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001181 | (环境监测综合实验)污水中挥发酚的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001182 | (仪器)分光光度计的结构与高锰酸钾吸收光谱的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001183 | (仪器)紫外分光——双波长法测定土壤中的硝态氮含量 | 验证性 | 3 |
| 109001184 | (仪器)火焰光度计的结构及影响溶液中钾含量测定的因素探讨 | 设计研究 | 3 |
| 109001185 | (仪器)原子吸收分光光度计仪器结构及各参数的设定与调节 | 演示性 | 3 |
| 109001186 | (仪器)火焰原子化法测定土壤中的易迁移铜含量 | 综合性 | 3 |
| 109001187 | (仪器)石墨炉原子吸收的结构与使用 | 综合性 | 3 |
| 109001188 | (仪器)原子荧光光谱仪的结构与使用 | 演示性 | 3 |
| 109001189 | (仪器)气相色谱仪的结构与使用 | 验证性 | 3 |
| 109001190 | (仪器)离子色谱的仪器结构及水中阴离子含量的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001191 | (植物营养学)作物根系阳离子代换量测定 | 综合性 | 3 |
| 109001192 | (植物营养学)根系总吸收面积和活跃吸收面积的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001193 | (植物营养学)根系活力的测定、 | 综合性 | 3 |
| 109001194 | (植物营养学)化学肥料定性鉴定 | 综合性 | 3 |
| 109001195 | (植物营养学)土壤与作物的营养诊断 | 综合性 | 3 |
| 109001196 | (植物营养学)尿素缩二脲含量的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001197 | (分析2)真空干燥法测定复混肥料中水分的含量甲醛法测定硫酸铵中的含氮量 | 综合性 | 3 |
| 109001198 | (分析2)中和滴定法测定过磷酸钙中游离酸的含量气量法测定碳酸氢铵中的水分含量 | 综合性 | 3 |
| 109001199 | (分析2)钒钼黄比色法测定磷肥中的磷含量 | 综合性 | 3 |
| 109001200 | (分析2)复混肥料中有效磷含量的测定-磷钼喹啉质量法(-) | 综合性 | 3 |
| 109001201 | (分析2)硝酸汞容量法测定氯化铵中氯化钠的含量 | 综合性 | 3 |
| 109001202 | (分析2)四苯硼钾质量法测定复混肥料中钾的含量 | 综合性 | 3 |
| 109001203 | (分析2)植物中水分、灰分、干物质含量的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001204 | (分析2)硫酸-双氧水消煮,火焰光度法测钾 | 综合性 | 3 |
| 109001205 | (分析2)干灰化原子吸收法测定植物中的铜锌铁锰 | 综合性 | 3 |
| 109001206 | (分析2)物中可溶性糖含量的测定——直接滴定法 | 验证性 | 3 |
| 109001207 | (分析2)植物中脂肪含量测定——残余法 | 综合性 | 3 |
| 109001208 | (分析2)植物中Vc、单宁含量的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001209 | (不动产评估)市场比较法应用 | 其他 | 3 |
| 109001210 | (不动产评估)收益法应用 | 其他 | 3 |
| 109001211 | (不动产评估)假设开发法应用 | 其他 | 3 |
| 109001212 | (不动产评估)成本法应用 | 综合性 | 3 |
| 109001213 | (不动产评估)基准地价修正系数法应用 | 其他 | 3 |
| 109001214 | (不动产评估)综合练习 | 其他 | 3 |
| 109001215 | (基础遥感)地物光谱仪及常见地物的光谱特征 | 验证性 | 3 |
| 109001216 | (基础遥感)航空像片的立体观察 | 验证性 | 3 |
| 109001217 | (基础遥感)航片的一般认识及作业面积勾绘 | 验证性 | 3 |
| 109001218 | (基础遥感)航片主要地物的判读制图及航片转绘 | 验证性 | 3 |
| 109001219 | (基础遥感)各类卫星图像的识别 | 验证性 | 3 |
| 109001220 | (基础遥感)卫星遥感图像的目视解译及制图 | 综合性 | 3 |
| 109001221 | (土地管理学)土地登记 | 验证性 | 3 |
| 109001222 | (土地管理学)基本农田保护规划 | 其他 | 3 |
| 109001223 | (土地管理学)面积量算 | 其他 | 3 |
| 109001224 | (土地管理学)土地统计分析 | 其他 | 3 |
| 109001225 | (土地管理学)土地违法案件处理 | 综合性 | 3 |
| 109001226 | (土地管理学)土地权属争议处理 | 综合性 | 3 |
| 109001227 | (土地开发)土壤盐分资料的统计与整理 | 其他 | 3 |
| 109001228 | (土地开发)土壤盐分含量柱状图绘制 | 综合性 | 3 |
| 109001229 | (土地开发)土地健康录像 | 演示性 | 3 |
| 109001230 | (土地资源调查)地形图应用 | 验证性 | 3 |
| 109001231 | (土地资源调查)土地类型的划分 | 综合性 | 3 |
| 109001232 | (土地资源调查)遥感影像目视判读 | 综合性 | 3 |
| 109001233 | (土地资源调查)土地利用现状外业调绘 | 综合性 | 3 |
| 109001234 | (土地资源调查)面积量算 | 验证性 | 3 |
| 109001235 | (土地资源调查)农村土地调查数据库建立 | 验证性 | 3 |
| 109001236 | (GIS软件应用)GIS软件概述及ArcGIS体系结构 | 验证性 | 3 |
| 109001237 | (GIS软件应用)栅格图形的配准及数字化 | 验证性 | 3 |
| 109001238 | (GIS软件应用)矢量数据空间校正和投影变换 | 综合性 | 3 |
| 109001239 | (GIS软件应用)ArcGIS空间数据编辑与建库 | 验证性 | 3 |
| 109001240 | (GIS软件应用)ArcGIS空间分析 | 验证性 | 3 |
| 109001241 | (GIS软件应用)ArcGIS三维分析 | 综合性 | 3 |
| 109001242 | (GIS软件应用)ArcGIS地统计分析 | 综合性 | 3 |
| 109001243 | (GIS软件应用)MapGIS基础;MapGIS图形输入 | 综合性 | 3 |
| 109001244 | (GIS软件应用)MapGIS图形输入2 | 验证性 | 3 |
| 109001245 | (GIS软件应用)MapGIS图形编辑 | 验证性 | 3 |
| 109001246 | (GIS软件应用)MapGIS拓扑处理 | 验证性 | 3 |
| 109001247 | (GIS软件应用)MapGIS属性管理 | 验证性 | 3 |
| 109001248 | (GIS软件应用)MapGIS实用服务(一) | 综合性 | 3 |
| 109001249 | (GIS软件应用)MapGIS实用服务(2)、MapGIS输出 | 综合性 | 3 |
| 109001250 | (GIS软件应用)MapGIS空间分析 | 综合性 | 3 |
| 109001251 | (GIS软件应用)MapGIS图库管理 | 综合性 | 3 |
| 109001252 | (GIS软件应用)SuperMap软件基础 | 验证性 | 3 |
| 109001253 | (GIS软件应用)软件对比分析及综合运用 | 综合性 | 3 |
| 109001254 | (GIS软件应用土管)MapGIS安装与基础 | 验证性 | 3 |
| 109001255 | (GIS软件应用土管)图形输入前的准备 | 验证性 | 3 |
| 109001256 | (GIS软件应用土管)图形输入 | 验证性 | 3 |
| 109001257 | (GIS软件应用土管)图形编辑 | 验证性 | 3 |
| 109001258 | (GIS软件应用土管)拓扑处理 | 验证性 | 3 |
| 109001259 | (GIS软件应用土管)属性库管理 | 验证性 | 3 |
| 109001260 | (GIS软件应用土管)文件转换和升级 | 验证性 | 3 |
| 109001261 | (GIS软件应用土管)误差校正与投影变换 | 验证性 | 3 |
| 109001262 | (GIS软件应用土管)图形裁剪与报表定义 | 综合性 | 3 |
| 109001263 | (GIS软件应用土管)MapGIS图库管理 | 综合性 | 3 |
| 109001264 | (GIS软件应用土管)图形输出 | 综合性 | 3 |
| 109001265 | (GIS软件应用土管)空间分析 | 综合性 | 3 |
| 109001266 | (GPS技术)外业操作静态GPS | 综合性 | 3 |
| 109001267 | (GPS技术)外业操作RTK | 综合性 | 3 |
| 109001268 | (GPS技术)静态GPS控制网布网 | 综合性 | 3 |
| 109001269 | (GPS技术)使用GPS测设校园控制网 | 综合性 | 3 |
| 109001270 | (GPS技术)使用RTK测量道路、河流、绿地 | 综合性 | 3 |
| 109001271 | (地图编绘实验)绘图小钢笔使用及练习 | 验证性 | 3 |
| 109001272 | (地图编绘实验)直线笔、曲线笔、旋转小圆规绘图练习 | 验证性 | 3 |
| 109001273 | (地图编绘实验)等线体字、宋体、阿拉伯数字、拼音字母书写练习 | 验证性 | 3 |
| 109001274 | (地图编绘实验)地图制图综合及练习 | 综合性 | 3 |
| 109001275 | (地图编绘实验)地图色彩 | 验证性 | 3 |
| 109001276 | (地图编绘实验)符号法制图练习 | 验证性 | 3 |
| 109001277 | (地图编绘实验)定质底色法制图练习 | 验证性 | 3 |
| 109001278 | (地图编绘实验)等值线法制图练习 | 验证性 | 3 |
| 109001279 | (地图编绘实验)计算机辅助制作专题图 | 综合性 | 6 |
| 109001280 | (地图编绘实验)地图编绘练习 | 综合性 | 6 |
| 109001281 | (地理信息概论)ArcGis概述及视图数据的显示与管理 | 验证性 | 3 |
| 109001282 | (地理信息概论)ArcMap下的数据编辑与修改 | 验证性 | 3 |
| 109001283 | (地理信息概论)ARCGIS下的数据编辑与修改 | 验证性 | 3 |
| 109001284 | (地理信息概论)栅格数据矢量化 | 验证性 | 3 |
| 109001285 | (地理信息概论)符号编辑与属性表操作 | 验证性 | 3 |
| 109001286 | (地理信息概论)空间查找与空间分析 | 综合性 | 3 |
| 109001287 | (地理信息概论)矢量数据的最短路径分析、栅格数据的最佳路径分析 | 综合性 | 3 |
| 109001288 | (地理信息概论)图表与报告创建使用、图版设置与地图整饰 | 综合性 | 3 |
| 109001289 | (地理信息概论)综合实验 | 其他 | 3 |
| 109001290 | (现代测量技术)地籍图分幅与编号 | 验证性 | 3 |
| 109001291 | (现代测量技术)全站仪基本操作 | 综合性 | 3 |
| 109001292 | (现代测量技术)利用全站仪布设导线 | 综合性 | 3 |
| 109001293 | (现代测量技术)静态GPS | 综合性 | 3 |
| 109001294 | (现代测量技术)GPS数据处理 | 综合性 | 3 |
| 109001295 | (现代测量技术)使用RTK放样 | 综合性 | 3 |
| 109001296 | (环境化学)萘的辛醇一水分配系数的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001297 | (环境化学)对二甲苯辛醇一水分配系数的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001298 | (环境化学)底泥中腐殖物质的提取和分离 | 综合性 | 3 |
| 109001299 | (环境工程综合)混凝法处理生活污水 | 综合性 | 4 |
| 109001300 | (环境工程综合)吸附法处理染料废水 | 综合性 | 4 |
| 109001301 | (环境工程综合)混凝沉降实验(染料污水) | 综合性 | 4 |
| 109001302 | (环境工程综合)清水曝气充氧 | 综合性 | 4 |
| 109001303 | (环境工程综合)铁碳内电解试验 | 综合性 | 4 |
| 109001304 | (环境工程综合)离子交换实验 | 验证性 | 4 |
| 109001305 | (环境工程综合)活性污泥性能测试 | 综合性 | 4 |
| 109001306 | (环境工程综合)SBR法处理生活污水 | 综合性 | 4 |
| 109001307 | (环境工程综合)室内甲醛测定 | 综合性 | 4 |
| 109001308 | (环境工程综合)生物滤池处理生活污水 | 综合性 | 5 |
| 109001309 | (环境化学环境生物)天然水中Cr(Ⅲ)的沉积曲线 | 综合性 | 4 |
| 109001310 | (环境化学环境生物)二甲苯、萘的辛醇一水分配系数的测定 | 综合性 | 4 |
| 109001311 | (环境化学环境生物)底泥中腐殖物质的提取和分离 | 综合性 | 4 |
| 109001312 | (环境化学环境生物)土壤的阳离子交换量 | 综合性 | 4 |
| 109001313 | (环境化学环境生物)农药对土壤微生物呼吸作用的影响 | 综合性 | 4 |
| 109001314 | (环境化学环境生物)污染物对蚯蚓的毒理系数测定 | 综合性 | 4 |
| 109001315 | (环境化学环境生物)果蔬中农药残留的提取与净化 | 综合性 | 4 |
| 109001316 | (环境化学环境生物)土壤中残留有机污染物分析的前处理 | 综合性 | 4 |
| 109001317 | (环境化学环境生物)残留农药的色谱分析 | 综合性 | 4 |
| 109001318 | (环境化学环境生物)气相色谱FID法检测农药残留量 | 综合性 | 5 |
| 109001319 | (环境化学环境生物)水中苯系物的挥发速率常数测定 | 综合性 | 3 |
| 109001320 | (环境化学环境生物)污染物对蚯蚓的毒理系数测定 | 综合性 | 4 |
| 109001321 | (环工监测)环境水样的采集及水样物理性质的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001322 | (环工监测)水样化学需氧量的测定(CODcr) | 综合性 | 3 |
| 109001323 | (环工监测)水样化学需氧量的测定(CODmn) | 综合性 | 3 |
| 109001324 | (环工监测)污水中硝酸盐氮的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001325 | (环工监测)水样中亚硝酸盐的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001326 | (环工监测)污水中氨氮的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001327 | (环工监测)环境空气中二氧化氮的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001328 | (环工监测)环境空气中TSP的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001329 | (环工监测)土壤中铬的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001330 | (环工监测)植物体中氟化物的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001331 | (环工监测)水样BOD和DO的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001332 | (环工监测)环境空气中二氧化硫的测定 | 验证性 | 3 |
| 109001333 | (环工原理)离心沉降及电沉降操作 | 综合性 | 3 |
| 109001334 | (环工原理)吸附等温线的测定 | 综合性 | 3 |
| 109001335 | (环工原理)吸收塔及活性炭吸附柱操作 | 综合性 | 3 |
| 109001336 | (农田水利)绘制年径流深度经验频率曲线 | 验证性 | 3 |
| 109001337 | (农田水利)土壤水分入渗观测 | 综合性 | 3 |
| 109001338 | (农田水利)渠道横断面设计 | 综合性 | 3 |
| 109001339 | (人文地理)经济地理变量的回归分析与预测 | 验证性 | 4 |
| 109001340 | (人文地理)区域经济地理要素评价 | 综合性 | 5 |
| 109001341 | (资源环境信息技术)ArcGIS体系结构 | 验证性 | 1 |
| 109001342 | (资源环境信息技术)ArcGIS栅格图形的配准及数字化 | 验证性 | 3 |
| 109001343 | (资源环境信息技术)ArcGIS矢量数据空间校正和投影变换 | 验证性 | 3 |
| 109001344 | (资源环境信息技术)ArcGIS矢量数据空间分析 | 综合性 | 3 |
| 109001345 | (资源环境信息技术)ArcGIS数据符号化 | 验证性 | 2 |
| 109001346 | (资源环境信息技术)ArcGIS三维分析 | 验证性 | 2 |
| 109001347 | (资源环境信息技术)ArcGIS地统计分析 | 综合性 | 2 |
